| PUNTUACIÓ MARATONS I MITGES DEL SOCIS EN 2011. | |||||
| SEGONS TAULA INTERNACIONAL DE RUNNING | |||||
| H O M M E S | |||||
| Tot.mitja | Tot.marató | NOM | COGNOMS | PUNTOS | CATEGORIA |
| 10 | 0 | Josep | Faus Pastor | 3470 | PROMESA |
| 8 | 1 | Juan Antonio | González Serena | 1049 | SENIOR |
| 6 | 1 | Andres. | Moragues Carbo | 1019 | SENIOR |
| 5 | 0 | David | Izquierdo Mari | 860 | SENIOR |
| 4 | 0 | Emilio | Pozuelo Cholbi | 545 | SENIOR |
| 4 | 1 | Ausias. | Conca Amoros | 518 | SENIOR |
| 2 | 1 | Alberto | Maño Ferri | 460 | SENIOR |
| 1 | 0 | David | Diez Fayos | 457 | SENIOR |
| 2 | 0 | Sergio | Maño Ferri | 447 | SENIOR |
| 4 | 0 | Vicente | Pascaual colomer | 353 | SENIOR |
| 3 | 0 | Pablo | Sanlorenzo Ferri | 253 | SENIOR |
| 1 | 0 | Carlos | Pascual Colomer | 144 | SENIOR |
| 1 | 0 | Antonio | Mora Casamian | 108 | SENIOR |
| 1 | 0 | Adrián. | Mompó Miñana | 102 | SENIOR |
| 2 | 1 | Marc Alex. | Ruiz Costa | 85 | SENIOR |
| 1 | 0 | Joan | Sanchis Castello | 31 | SENIOR |
| 2 | 0 | Javier | Garcia Climent | 29 | SENIOR |
| 2 | 0 | Eduardo | Grau Lorenzo | 26 | SENIOR |
| 1 | 0 | Javier. | Chacon Fernandez | 5 | SENIOR |
| 10 | 1 | Diego. | Vidal Bataller | 5689 | VETERA A |
| 5 | 2 | Frco. Jose | Climent Martinez | 977 | VETERA A |
| 5 | 0 | David | Monerris Morant | 875 | VETERA A |
| 1 | 0 | Miguel Angel. | Sanchis Ochoa | 421 | VETERA A |
| 4 | 0 | Jose Antonio. | Carmona Perez | 415 | VETERA A |
| 1 | 0 | Jaime. | Valero Nova | 399 | VETERA A |
| 3 | 0 | Juan Manuel | Carretero Saez | 307 | VETERA A |
| 1 | 0 | Teófilo. | Lopez Atienzar | 134 | VETERA A |
| 3 | 1 | Alejandro. | Piera Amor | 75 | VETERA A |
| 1 | 0 | Francisco. | Pastor Giner | 44 | VETERA A |
| 1 | 0 | Mario | Molina Escriva | 28 | VETERA A |
| 1 | 0 | Julio Guillermo. | Fayos Villanueva | 22 | VETERA A |
| 3 | 0 | Frco. Javier | Muriel Infante | 16 | VETERA A |
| 11 | 2 | José. | Vidal Bataller | 4731 | VETERA B |
| 11 | 0 | Rafael. | Escolano Signes | 1597 | VETERA B |
| 3 | 1 | Sergio. | Chova Morant | 1285 | VETERA B |
| 5 | 2 | Basilio. | Piera Martin | 1179 | VETERA B |
| 4 | 1 | José Andrés. | Marti Estruch | 1002 | VETERA B |
| 4 | 1 | Antonio. | Morant Gallego | 432 | VETERA B |
| 4 | 1 | Jose Antonio | Sabater Llorens | 281 | VETERA B |
| 2 | 0 | David Isidro. | Ribas Gasent | 111 | VETERA B |
| 1 | 0 | Javier | Martinez Lloret | 51 | VETERA B |
| 1 | 0 | Francisco. | Coronado Garcia | 29 | VETERA B |
| 1 | 0 | Juan. | Parets Peiro | 20 | VETERA B |
| 2 | 0 | Ignacio. | Ripoll Maere | 15 | VETERA B |
| 1 | 0 | José Pascual. | Castelló Castelló | 4 | VETERA B |
| 2 | 0 | Juan Jose. | Viciano Orihuel | 2 | VETERA B |
| 4 | 0 | José Viente | Mañez Ramis | 1789 | VETERA C |
| 3 | 0 | Josep. | Server Ausina | 1238 | VETERA C |
| 3 | 3 | Jordi. | Pascual Mafé | 1113 | VETERA C |
| 1 | 1 | Javier Claudio. | García Medina | 1085 | VETERA C |
| 3 | 0 | Salvador. | Blasco Cervera | 1019 | VETERA C |
| 2 | 1 | Manuel. | Ruz Lucena | 643 | VETERA C |
| 3 | 0 | Joaquin. | Castella Garcia | 621 | VETERA C |
| 4 | 1 | Fernado. | Aranda Tur | 516 | VETERA C |
| 1 | 0 | Julio. | Moreno Lainez | 412 | VETERA C |
| 2 | 0 | José. | Santamaria Vidal | 325 | VETERA C |
| 2 | 1 | Rafael. | Ros Barber | 294 | VETERA C |
| 4 | 0 | Alfonso. | Delgado Fornet | 286 | VETERA C |
| 1 | 1 | Francisco. | Mora Nieto | 276 | VETERA C |
| 3 | 0 | Ernest | Escriva Garcia | 264 | VETERA C |
| 2 | 0 | Francisco | Gimenez Madrigal | 255 | VETERA C |
| 6 | 1 | José David. | Pardo Peiro | 225 | VETERA C |
| 3 | 1 | José. | Yerbes Llorens | 220 | VETERA C |
| 1 | 0 | Ramon | Forner Latorre | 167 | VETERA C |
| 2 | 0 | Luis | Borja Albi | 160 | VETERA C |
| 1 | 0 | Carlos | Espi Escriva | 116 | VETERA C |
| 2 | 0 | Francisco José. | Alfaro Balaguer | 81 | VETERA C |
| 7 | 0 | Frco.Jose | Llopis Rodriguez | 64 | VETERA C |
| 1 | 0 | Jesus | Espinosa Dominguez | 1 | VETERA C |
| 2 | 2 | Sergio | Moreno Mataix | 750 | VETERA D |
| 4 | 1 | Miguel. | Kleykens García | 353 | VETERA D |
| 2 | 0 | Juan | Casas Perez | 165 | VETERA D |
| 1 | 0 | Javier. | Grimalt Signes | 71 | VETERA D |
| 2 | 0 | Gabriel Mateo | Costa Abarca | 69 | VETERA D |
| 1 | 0 | Guillermo Jose | Morant Perez | 64 | VETERA D |
| 4 | 1 | Trino. | Calatayud Soler | 61 | VETERA D |
| 1 | 0 | Isidro | Flores Vaquero | 1 | VETERA D |
| 4 | 1 | Agustin. | Arago Gomis | 799 | VETERA E |
| 4 | 0 | Andrés. | Villanueva Matoses | 798 | VETERA E |
| 1 | 1 | Javier. | Novell Gavilá | 279 | VETERA E |
| 4 | 0 | Lluis. | Romaguera Lliso | 121 | VETERA E |
| 4 | 0 | Vicent | Morant Deusa | 33 | VETERA E |
| 2 | 0 | Lorenzo | Rosello Gomez | 30 | VETERA E |
| 4 | 0 | Rafael. | Alapont Muñoz | 4 | VETERA E |
| 1 | 0 | José Maria. | López Muñoz | 1 | VETERA E |
| 1 | 0 | Luis | Perez Bañuls | 1 | VETERA E |
| 1 | 0 | Rafael. | Perales Canales | 15 | VETERA F |
| 1 | 0 | Paulino. | Cano García | 1 | VETERA F |
| 1 | 0 | Francisco | Ferrer Grau | 1 | VETERA F |
| PUNTUACIÓ MARATONS I MITGES DEL SOCIS EN 2011. | |||||
| SEGONS TAULA INTERNACIONAL DE RUNNING | |||||
| F E M M E S | |||||
| 1 | 0 | Mª PILAR | HERCE PALOMARES | 350 | VETERANA A |
| 3 | 0 | Mª CARMEN. | GARCIA MORAGUES | 755 | VETERANA A |
| 4 | 0 | ANABEL | ESTEVE ARDID | 2203 | VETERANA B |
| 4 | 0 | LOLI. | JIMENEZ PUCHOL | 696 | VETERANA B |
| 2 | 0 | ROSA MARIA. | SANCHIS FUSTER | 595 | VETERANA B |
| 1 | 0 | ANA | ANDRES CALAFAT | 276 | VETERANA B |
| 1 | 0 | MARI ANGELS | CABRERA POZUELO | 167 | VETERANA B |
| 1 | 0 | ISABEL | RAMOS JIMENEZ | 109 | VETERANA B |
| 1 | 0 | SONIA | MAYOR MORAGUES | 37 | VETERANA B |
| 5 | 1 | PETRA. | WAUTERS RIPOLL | 2023 | VETERANA C |
| 2 | 1 | CHELO | MAS MOLIÓ | 1144 | VETERANA C |
| 2 | 0 | CAROLINA. | SENDRA PEREZ | 779 | VETERANA C |
| 2 | 0 | Mª VICENTA. | FERRER ALEMANY | 595 | VETERANA C |
| 3 | 0 | MAITE. | GONZALEZ CASANOVA | 553 | VETERANA C |
| 1 | 0 | LOURDES | VIDAL ORENGO | 300 | VETERANA C |
| 1 | 0 | CHARO | PEIRO FORT | 226 | VETERANA C |
| 1 | 0 | ANTONIA | BELTRAN TAMARIT | 36 | VETERANA C |
| 3 | 3 | ANTÒNIA. | GIMÉNEZ GÓMEZ | 1822 | VETERANA D |
| 2 | 0 | LLUISA | VILLNUEVA MATOSES | 565 | VETERANA D |
Leave A Comment