| VOLTA A PEU EN VERGEL 09-04-2011 DE 10.000 METROS | ||||||
| Pos | Nom | Pos | Categoria | Temps | Temps | T/ Km |
| Gral | Cat | Oficial | real | real | ||
| 23 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 17 | Senior masc | 0:36:53 | 0:36:51 | 3:41 |
| 85 | VIDAL BATALLER, JULIO | 29 | Veterans A masc | 0:39:28 | 0:39:21 | 3:56 |
| 90 | VIDAL BATALLER, JOSE | 32 | Veterans A masc | 0:39:38 | 0:39:37 | 3:58 |
| 116 | VELLÓ BERTOMEU, JOSÉ EMILIO | 38 | Veterans A masc | 0:40:15 | 0:40:00 | 4:00 |
| 114 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL | 70 | Senior masc | 0:40:13 | 0:40:11 | 4:01 |
| 137 | JIMÉNEZ PUCHOL, DANIEL | 80 | Senior masc | 0:41:00 | 0:40:51 | 4:05 |
| 145 | MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES | 45 | Veterans A masc | 0:41:18 | 0:41:18 | 4:08 |
| 244 | AMARO ALONSO, ANGEL MARIA | 68 | Veterans A masc | 0:43:32 | 0:43:14 | 4:20 |
| 301 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO | 179 | Senior masc | 0:44:47 | 0:44:20 | 4:26 |
| 332 | PIERA MARTIN, BASILIO | 91 | Veterans A masc | 0:45:12 | 0:44:45 | 4:29 |
| 355 | CLIMENT MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | 214 | Senior masc | 0:45:37 | 0:45:10 | 4:31 |
| 397 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | 109 | Veterans A masc | 0:46:13 | 0:45:36 | 4:34 |
| 417 | MORAGUES CARBO ANDRES | 243 | Senior masc | 0:46:39 | 0:46:12 | 4:37 |
| 448 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | 31 | Veterans B masc | 0:47:08 | 0:46:50 | 4:41 |
| 528 | ALMIÑANA PELLICER, JUAN CARLOS | 148 | Veterans A masc | 0:48:10 | 0:47:10 | 4:43 |
| 488 | GARCIA GISBERT, JAVIER | 11 | Juvenil masc | 0:47:44 | 0:47:18 | 4:44 |
| 649 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 9 | Veterans B fem | 0:49:49 | 0:49:13 | 4:55 |
| 651 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO | 364 | Senior masc | 0:49:50 | 0:49:23 | 4:56 |
| 728 | CALATAYUD SOLER, TRINO | 55 | Veterans B masc | 0:50:57 | 0:49:40 | 4:58 |
| 688 | RIBAS GASENT, DAVID | 198 | Veterans A masc | 0:50:22 | 0:49:47 | 4:59 |
| 766 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 225 | Veterans A masc | 0:51:28 | 0:50:26 | 5:03 |
| 769 | MORANT PEREZ, GUILLERMO | 57 | Veterans B masc | 0:51:32 | 0:50:25 | 5:03 |
| 770 | PARDO PEIRO JOSE DAVID | 227 | Veterans A masc | 0:51:32 | 0:50:56 | 5:05 |
| 774 | SABATER LLORENS, JOSE ANTONIO | 228 | Veterans A masc | 0:51:39 | 0:50:44 | 5:04 |
| 784 | MOLINA ESCRIVA, MARIO | 428 | Senior masc | 0:51:48 | 0:50:58 | 5:06 |
| 785 | GARCIA CLIMENT, JAVIER | 429 | Senior masc | 0:51:50 | 0:51:15 | 5:08 |
| 820 | BORJA ALBI, LUIS | 238 | Veterans A masc | 0:52:20 | 0:51:23 | 5:08 |
| 802 | BAÑULS PEREZ, ALEJANDRO | 61 | Veterans B masc | 0:52:07 | 0:51:28 | 5:09 |
| 844 | VARELA CLIMENT, JOSE | 66 | Veterans B masc | 0:52:42 | 0:51:50 | 5:11 |
| 858 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 249 | Veterans A masc | 0:52:57 | 0:51:55 | 5:11 |
| 899 | CHACON FERNANDEZ, JAVIER | 484 | Senior masc | 0:53:24 | 0:53:02 | 5:18 |
| 924 | MURIEL INFANTE, JAVIER | 266 | Veterans A masc | 0:53:56 | 0:53:04 | 5:18 |
| 917 | LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE | 260 | Veterans A masc | 0:53:49 | 0:53:14 | 5:20 |
| 970 | GIMENEZ GOMEZ ANTONIA | 17 | Veterans B fem | 0:54:30 | 0:53:29 | 5:21 |
| 983 | NOVELL GAVILÁ,MIGUEL | 79 | Veterans B masc | 0:54:48 | 0:53:37 | 5:22 |
| 1017 | JIMENEZ PUCHOL, LOLI | 38 | Veterans A fem | 0:55:23 | 0:54:02 | 5:24 |
| 991 | SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA | 34 | Veterans A fem | 0:54:55 | 0:54:29 | 5:27 |
| 994 | FERRER ALEMANY, VICENTA | 18 | Veterans B fem | 0:54:57 | 0:54:30 | 5:27 |
| 1036 | MORANT DEUSA, VICENT | 87 | Veterans B masc | 0:55:42 | 0:55:00 | 5:30 |
| 1042 | HERCE PALOMARES, MARIA PILAR | 41 | Veterans A fem | 0:55:46 | 0:55:27 | 5:33 |
| 1053 | GRAU LORENZO, EDUARDO | 537 | Senior masc | 0:56:05 | 0:55:26 | 5:33 |
| 1086 | ROSELLO GOMEZ, LORENZO | 95 | Veterans B masc | 0:56:33 | 0:56:05 | 5:37 |
| 1110 | PARETS PEIRO, JUAN | 303 | Veterans A masc | 0:57:04 | 0:56:40 | 5:40 |
| 1185 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 104 | Veterans B masc | 0:59:00 | 0:57:52 | 5:47 |
| 1199 | CANO GARCIA, PAULINO | 21 | Veterans C masc | 0:59:50 | 0:58:48 | 5:53 |
| 1202 | MORA NIETO, FRANCISCO | 326 | Veterans A masc | 0:59:53 | 0:58:48 | 5:53 |
| 1213 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 106 | Veterans B masc | 1:00:09 | 0:58:52 | 5:53 |
| 1325 | MARTÍ RIBES, MARICARMEN | 11 | Veterans C fem | 1:06:24 | 1:05:25 | 6:33 |
| 1333 | LÓPEZ MUÑOZ, JOSÉ MARÍA | 122 | Veterans B masc | 1:07:17 | 1:05:57 | 6:36 |
| XII CARRERA DE CHESTE | ||||||
| FAUS PASTOR, JOSEP | PROMESA MASC | 0:45:00 | ||||
| MITJA MARATO DE LISBOA 20-03-2011 | ||||||
| MONERRIS MORANT, DAVID | Senior Masc. | 1:39:07 | ||||
| VII TRIATLON ELCHE NDS 10-04-2011 | ||||||
| Grupo Edad: ELITE-M | ||||||
| 172 725 CARRETERO SAEZ JUAN MANUEL 0:35:33 2:36:40 2:07:33 5:31:21 | ||||||
Leave A Comment