| III GEGANT DE LA PEDRA 06-11-2011 | |||||
| P.Gral | Nom | P.Cat | Categoria | Temps | T/Km |
| 175 | ESCOTO CABANILLES, FERRAN | 49 | Vetera Masc | 2:04:24 | 8:34 |
| 121 | HERNÁNDEZ FRASÉS, LORENA | 121 | Caminants | 3:15:34 | 14:29 |
| XVIII MITJA MARATO DE XIRIVELLA 06-11-2011 | |||||
| SERVER AUSINA JOSEP | 30 | Vet C | 1:31:02 | ||
| MAS MOLIO XELO | 1 | Vet C | 1:45:50 | ||
| GRIMALT SIGNES JAVIER | 103 | Vet C | 1:49:23 | ||
| CALATAYUD SOLER TRINO | 65 | Vet D | 1:57:28 | ||
| V GRAN FONS DE OLIVA 06-11-2011 DE 15.000 METROS | |||||
| 51 | DAVID IZQUIERDO MARI | 25 | Senior M | 1:04:03 | |
| 54 | JOSEP FAUS PASTOR | 26 | Senior M | 1:04:08 | |
| 96 | JUAN ANTONIO GONZALEZ SERENA | 45 | Senior M | 1:07:38 | |
| 105 | JOSE ANTONIO CARMONA PEREZ | 38 | Veterano A | 1:08:27 | |
| 122 | SANTAMARIA VIDAL JOSE | 16 | Veterano B | 1:09:12 | |
| 127 | RAUL MOYANO TUR | 45 | Veterano A | 1:09:18 | |
| 130 | JUAN MANUEL CARRETERO SAEZ | 47 | Veterano A | 1:09:28 | |
| 145 | PABLO SANLORENZO FERRI | 59 | Senior M | 1:10:12 | |
| 165 | ANDRES VILLANUEVA MATOSES | 6 | Veterano C | 1:11:22 | |
| 199 | ERNEST ESCRIVA GARCIA | 36 | Veterano B | 1:12:43 | |
| 211 | CARLOS PASCUAL COLOMER | 76 | Senior M | 1:13:17 | |
| 212 | RAFAEL ESCOLANO SIGNES | 82 | Veterano A | 1:13:19 | |
| 215 | VICENTE PASCUAL COLOMER | 77 | Senior M | 1:13:25 | |
| 248 | GUILLERMO MORANT PEREZ | 47 | Veterano B | 1:15:13 | |
| 251 | JOAN SANCHIS CASTELLO | 87 | Senior M | 1:15:22 | |
| 266 | PASCUAL CASTELL CASTELLO | 108 | Veterano A | 1:16:13 | |
| 280 | MIGUEL ANGEL NOVELL GAVILA | 12 | Veterano C | 1:17:12 | |
| 289 | LUIS ROMAGUERA LLISO | 13 | Veterano C | 1:17:37 | |
| 296 | RAFAEL PERALES CANALES | 14 | Veterano C | 1:17:55 | |
| 307 | PETRA WAUTERS RIPOLL | 4 | Veterana B | 1:18:27 | |
| 330 | LLUïSA VILLANUEVA MATOSES | 5 | Veterana B | 1:19:51 | |
| 331 | FRANCISCO JOSE LLOPIS RODRIGUEZ | 60 | Veterano B | 1:20:06 | |
| 332 | JAVIER MURIEL INFANTE | 127 | Veterano A | 1:20:06 | |
| 353 | JULIO GUILL. FAYOS VILLANUEVA | 134 | Veterano A | 1:22:06 | |
| 379 | EDUARDO GRAU LORENZO | 115 | Senior M | 1:26:16 | |
| 380 | GABRIEL MATEO COSTA ABARCA | 67 | Veterano B | 1:26:19 | |
| 381 | IGNACIO RIPOLL MAERE | 19 | Veterana A | 1:26:23 | |
| 396 | LUIS PEREZ BAÑULS | 17 | Veterano C | 1:28:07 | |
| 400 | MARIBEL RAMOS JIMENEZ | 23 | Veterana A | 1:28:41 | |
Leave A Comment